请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工电工 | 42 | 3 | 电工 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 12:33 | |
| 王三管 | 39 | 5 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:33 | |
| 周二管 | 39 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:33 | |
| 徐水手 | 38 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:32 | |
| 李机工 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:32 | |
| 李水手 | 26 | 2 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:32 | |
| 常大电 | 49 | 6 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:32 | |
| 赵二副 | 36 | 8 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:32 | |
| 周二副 | 55 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:32 | |
| 王老轨 | 45 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:32 |
