请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨二管 | 36 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 21:59 | |
| 梁先生 | 33 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-30 21:59 | |
| 张船长 | 44 | 23 | 船长 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-30 21:59 | |
| 李聪 | 44 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 21:59 | |
| 张大副 | 35 | 10 | 大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-30 21:59 | |
| 唐 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 21:50 | |
| 王二管 | 37 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-30 21:13 | |
| 贺忠贤 | 30 | 2 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-30 20:01 | |
| 殷电 | 51 | 1 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 19:27 | |
| 封水手 | 47 | 18 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-30 18:59 |
