请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁机工 | 59 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 13:16 | |
| 见习水手 | 28 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:16 | |
| 侯 | 56 | 20 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:16 | |
| 潘水手 | 29 | 5 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:15 | |
| 二管 | 35 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:15 | |
| 袁船长 | 50 | 14 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:15 | |
| 王水手长 | 60 | 12 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:13 | |
| 戴机工 | 45 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:13 | |
| 宋二管 | 30 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:13 | |
| 王二副 | 44 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:13 |
