请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈先生 | 35 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:24 | |
| 蔡二副 | 35 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 工程船 | 2025-09-27 13:24 | |
| 周机工 | 29 | 1 | 新证机工 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-27 13:24 | |
| 王大管 | 37 | 8 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:23 | |
| 吕机工 | 36 | 7 | 机工 | 其他 | 集装箱船 | 2025-09-27 13:23 | |
| 杨水手 | 27 | 1 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:22 | |
| 鲁 | 38 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:22 | |
| 李二管 | 39 | 103 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:22 | |
| 张先生 | 27 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:21 | |
| 二管 | 32 | 7 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:21 |
