请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴机工 | 40 | 10 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-31 08:50 | |
| 45 | 18 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 08:50 | ||
| 唐道玉 | 36 | 8 | 新证二副 | 丙一 | 其他 | 2025-10-31 08:48 | |
| 韩立星 | 53 | 23 | 铜匠 | 甲一 | 液化气船 | 2025-10-31 08:47 | |
| 陈三副 | 48 | 20 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 08:45 | |
| 杨水手 | 35 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 08:45 | |
| 谢船长 | 57 | 25 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 08:45 | |
| 姜先生 | 56 | 16 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-31 08:30 | |
| 张二副 | 54 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-31 08:15 | |
| 王肖肖 | 35 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-31 08:09 |
