请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘二副 | 39 | 9 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:45 | |
| 王机工 | 35 | 8 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:44 | |
| 陈船长 | 42 | 19 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:44 | |
| 油化邹老轨 | 46 | 14 | 轮机长 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-27 18:43 | |
| 刘先生 | 41 | 1 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:43 | |
| 大管薛 | 37 | 9 | 大管轮 | 甲一 | 工程船 | 2025-09-27 18:42 | |
| 戴大副 | 39 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:42 | |
| 刘竹毅 | 36 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:42 | |
| 解超 | 50 | 22 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:42 | |
| 吴三副 | 39 | 7 | 三副 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 18:42 |
