请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛松波 | 40 | 0 | 实习电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:59 | |
| 郑先生 | 38 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:58 | |
| 张二管 | 42 | 18 | 二管轮 | 丙二 | 其他 | 2025-09-27 18:58 | |
| 薛大管 | 38 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:56 | |
| 丁守臣 | 55 | 15 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:56 | |
| 张宇 | 32 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:54 | |
| 吴二副 | 45 | 8 | 二副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-27 18:54 | |
| 付大厨 | 50 | 1 | 大厨 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 18:54 | |
| 李大厨 | 2 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:53 | ||
| 仇二管 | 37 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:52 |
