请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈大管 | 47 | 13 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-11 09:10 | |
| 闫水手 | 35 | 6 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-11 08:50 | |
| 赵先生 | 52 | 10 | 电子技工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-11 08:40 | |
| 冼船长 | 53 | 20 | 船长 | 丙二 | 不限 | 2025-10-11 08:30 | |
| 曹二副 | 43 | 12 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-11 08:10 | |
| 郜大副 | 40 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-11 08:10 | |
| 刘 | 35 | 12 | 见习大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-11 07:50 | |
| 大管轮 | 42 | 12 | 大管轮 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-10-11 07:50 | |
| 张先生 | 58 | 30 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-11 07:40 | |
| 方三管 | 39 | 14 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-11 07:40 |
