请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁大副 | 47 | 13 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 08:39 | |
| 李长站 | 50 | 20 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 08:37 | |
| 郭大副 | 37 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-11-01 08:29 | |
| 张大副 | 32 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-11-01 08:23 | |
| 丁大副 | 37 | 10 | 见习船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 08:19 | |
| 陈大厨 | 56 | 7 | 大厨 | 甲一 | 其他 | 2025-11-01 08:17 | |
| 唐慧伟 | 7 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 其他 | 2025-11-01 08:15 | |
| 周船员 | 23 | 1 | 二水 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-01 08:13 | |
| 邓子羽 | 25 | 1 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-11-01 08:03 | |
| 吴先生 | 28 | 5 | 见习三副 | 丙一 | 其他 | 2025-11-01 08:03 |
