请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗文禹 | 49 | 15 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 11:40 | |
| 陈大副 | 36 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 11:30 | |
| 王二管 | 30 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-13 11:30 | |
| 宋明 | 41 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 11:10 | |
| 李大管 | 58 | 20 | 大管轮 | 甲二 | 油化船 | 2025-10-13 11:00 | |
| 杜三副 | 25 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-13 10:50 | |
| 崔大副 | 40 | 8 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 10:50 | |
| 曲水手 | 35 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 10:50 | |
| 杨三副 | 42 | 10 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-13 10:50 | |
| 柯建祥 | 41 | 18 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-13 10:50 |
