请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王亚林 | 42 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-15 09:50 | |
| 朱三副 | 31 | 6 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:50 | |
| 王大副 | 45 | 3 | 大副 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:40 | |
| 二管 | 44 | 5 | 二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-15 09:30 | |
| 驾助 | 32 | 2 | 驾助 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-15 09:30 | |
| 徐船长 | 55 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-15 09:10 | |
| 李大副 | 42 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:10 | |
| 杨先生 | 41 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:00 | |
| 刘大厨 | 50 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:00 | |
| 吴三副 | 36 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-15 09:00 |
