请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高一 | 40 | 8 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 09:30 | |
| 张 | 33 | 8 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 09:10 | |
| 阮大电 | 50 | 11 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 09:00 | |
| 张大副 | 44 | 13 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:50 | |
| 于建波 | 40 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:50 | |
| 郭永光 | 53 | 6 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 08:50 | |
| 赵水头 | 44 | 6 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:40 | |
| 蔡船长 | 42 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:30 | |
| 吴 | 31 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:20 | |
| 郑水手 | 33 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:10 |
