请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山实习 | 25 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:00 | |
| 李大管 | 37 | 9 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 08:00 | |
| 唐三副 | 28 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 08:00 | |
| 余大副 | 39 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-16 08:00 | |
| 田 | 25 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 07:50 | |
| 张机工 | 32 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 07:30 | |
| 付志强 | 26 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 07:30 | |
| 马大副 | 42 | 15 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 07:30 | |
| 曾水手 | 30 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 07:00 | |
| 张大管 | 35 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-15 21:50 |
