请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替班水 | 33 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 11:10 | |
| 张二副 | 47 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 11:10 | |
| 宋二管 | 52 | 25 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:50 | |
| 王机工 | 40 | 2 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-16 10:20 | |
| 崔二副 | 37 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:20 | |
| 张宏川 | 34 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:10 | |
| 于三副 | 36 | 7 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:00 | |
| 宫哲 | 36 | 1 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 09:50 | |
| 高船长 | 38 | 12 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 09:50 | |
| 张水头 | 39 | 10 | 水手长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 09:50 |
