请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 10万以上 | 西非-国内,澳洲-国内航 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 船长 | 甲一 | 9500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 电机员 | 甲一 | 工资面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉宏海达人力资源有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 二副 | 甲一 | 4500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 二管轮 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市碧通船舶信息有限公司 | 2025-10-31 11:15 |
| 大副 | 甲一 | 新证或浅资历人民币 | 1万-2万 | 中日韩 | 散杂货船 | 古蔺星辰航海船务有限公司 | 2025-10-31 11:14 |
| 水手长 | 甲一 | 新证或浅资历人民币 | 1万-2万 | 中日韩 | 散杂货船 | 古蔺星辰航海船务有限公司 | 2025-10-31 11:14 |
| 三副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 圣彼得堡、中东线 | 集装箱船 | 威海嘉远船舶管理有限公司 | 2025-10-31 11:14 |
| 新证二副 | 甲二 | 新证或浅资历人民币 | 1万-2万 | 中日韩 | 散杂货船 | 古蔺星辰航海船务有限公司 | 2025-10-31 11:14 |
