请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 4500+人民币 | 3万-6万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500+人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 电机员 | 甲一 | 5200人民币 | 6万-10万 | 远洋回国航行 | 木材船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 三副 | 甲一 | 4200人民币 | 10万以上 | 几内亚航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 机工 | 甲一 | 1400人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 扬州申远海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 16:18 |
| 二副 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 大副 | 甲一 | 7100+人民币 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 电机员 | 甲一 | 30000+人民币 | 6万-10万 | 东南亚回国 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 扬州申远海船舶管理有限公司 | 2025-10-31 16:18 |
| 大副 | 甲一 | 7000-7200+人民币 | 10万以上 | 几内亚航线 | 散杂货船 | 麻城市育拓信船舶服务部 | 2025-10-31 16:18 |
