请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 4100美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:46 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:46 |
| 船长 | 甲一 | 9600美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:46 |
| 大副 | 甲一 | 6900美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:46 |
| 轮机长 | 甲一 | 8800美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:46 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:44 |
| 船长 | 甲一 | 9600美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:43 |
| 大副 | 甲一 | 6800美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:43 |
| 轮机长 | 甲一 | 9200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:43 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:43 |
