请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手长 | 丙一 | 面议 | 3000-1万 | 跑两广 | 油轮 | 厦门金昱航船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 大管轮 | 甲一 | 8251美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 水手 | 丙一 | 11500人民币 | 1万-2万 | 12000油船 | 油轮 | 厦门金昱航船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 水手 | 丙一 | 8500人民币 | 1万-2万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 厦门金昱航船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 大副 | 甲一 | 6500美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 16:58 |
| 二副 | 甲一 | 4751美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 电机员 | 甲一 | 3800美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 麻城市业宏船员信息咨询服务中心 | 2025-10-31 16:58 |
| 见习机工 | 丙一 | 3000人民币 | 2万-3万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 厦门金昱航船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 三副 | 甲一 | 4082美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
| 电机员 | 甲一 | 6000美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门首海船务有限公司 | 2025-10-31 16:58 |
