请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木匠 | 甲一 | 1700美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 铜匠 | 甲一 | 2300美元 | 3000-1万 | 不航行,几内亚作业 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 见习机工 | 甲一 | 300美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 三副 | 甲一 | 4000美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 大厨 | 丙一 | 2000美元 | 1万-2万 | 环球航线 | 甲板驳船/大件船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 大管轮 | 甲一 | 6800美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 机工 | 甲一 | 1350美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 新证机工 | 甲一 | 850美元 | 2万-3万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 二副 | 甲一 | 4200美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
| 新证二管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛四海船船务发展有限公司 | 2025-10-31 17:29 |
