请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 乌克兰 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 水手 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 乌克兰 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 木匠 | 丙一 | 10000人民币 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 天津峰炫船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 乌克兰 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 轮机长 | 甲一 | 无人机舱P美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛海禄丰船舶服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 三管轮 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 乌克兰 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 大厨 | 丙一 | 9500人民币 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 天津峰炫船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 大管轮 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 大厨 | 甲一 | 2000美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 天津峰炫船舶管理有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
| 三副 | 甲一 | 面议 | 3000-1万 | 东南亚 | 散杂货船 | 厦门航亚船舶技术服务有限公司 | 2025-10-31 17:35 |
