请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 中澳线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 三副 | 丙一 | 11000人民币 | 1万-2万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 厦门金昱航船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 机工长 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 船长 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 高级机工 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 三管轮 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 三副 | 甲一 | 市场价或面议 | 2万-3万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 三管轮 | 甲一 | 市场价或面议 | 2万-3万 | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 10万以上 | 远洋定线回国 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-31 19:11 |
