请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋先生 | 38 | 18 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-21 10:30 | |
| 时水手长 | 39 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 10:30 | |
| 乔 | 40 | 7 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 10:20 | |
| 高勇 | 52 | 14 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 10:10 | |
| 刘大管 | 38 | 11 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-21 10:00 | |
| 赵跃 | 41 | 13 | 二副 | 甲一 | 其他 | 2025-10-21 10:00 | |
| 孙水头 | 50 | 20 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 10:00 | |
| 周大管 | 41 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 09:40 | |
| 杨衍峰 | 54 | 6 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-21 09:40 | |
| 张三副 | 44 | 15 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-21 09:20 |
