请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭老轨 | 38 | 13 | 新证轮机长 | 丙二 | 其他 | 2025-10-27 08:40 | |
| 晓松二管 | 37 | 2 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 08:40 | |
| 刘志能 | 47 | 20 | 水手长 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-27 08:40 | |
| 江机工 | 39 | 8 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 08:20 | |
| 木匠 | 44 | 11 | 木匠 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 08:20 | |
| 王大副 | 39 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 08:20 | |
| 陈老轨 | 46 | 20 | 新证轮机长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-27 07:50 | |
| 胡船长 | 56 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-27 07:50 | |
| 王船长 | 44 | 15 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 07:40 | |
| 吴二管 | 36 | 15 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-27 07:30 |
