请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马二管 | 35 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-28 13:30 | |
| 周章明 | 28 | 2 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-28 13:30 | |
| 杨船长 | 43 | 14 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-28 13:25 | |
| 何木匠 | 46 | 6 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-28 13:20 | |
| 张大副 | 37 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-28 12:45 | |
| 葛二副 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-28 12:43 | ||
| 王长跃 | 46 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-28 12:20 | |
| 金大副 | 47 | 26 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-28 11:39 | |
| 孙树鹏 | 48 | 13 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-10-28 11:19 | |
| 王二副 | 36 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-28 10:54 |
