请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 40 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:24 | |
| 唐水头 | 36 | 11 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:24 | |
| 孔二副 | 32 | 6 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:24 | |
| 汪大电 | 56 | 29 | 电机员 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 09:24 | |
| 林二副 | 37 | 8 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-27 09:24 | |
| 闫程浩 | 26 | 3 | 见习三副 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:24 | |
| 王二副 | 40 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-27 09:24 | ||
| 徐大管 | 44 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 其他 | 2025-09-27 09:24 | |
| 罗水手 | 37 | 1 | 新证水手 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:23 | |
| 姜 | 45 | 12 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 09:23 |
