请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-30 10:12 | |
| 水手 | 39 | 5 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 10:12 | |
| 徐二副 | 35 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-30 10:07 | |
| 大副 | 41 | 12 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-30 10:02 | |
| 薛三副 | 35 | 5 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-30 09:58 | |
| 李二副 | 43 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-30 09:58 | |
| 潘大副 | 38 | 7 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-30 09:57 | |
| 港拖 | 42 | 10 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-30 09:48 | |
| 解大管 | 41 | 11 | 大管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-10-30 09:47 | |
| 梁大副 | 44 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-30 09:42 |
