请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵机工 | 29 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:16 | |
| 贾水手 | 36 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:16 | |
| 张机工 | 25 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:16 | |
| 徐水手 | 52 | 15 | 驾助 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:15 | |
| 徐辉 | 32 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:15 | |
| 汪大副 | 45 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:15 | |
| 杨佳 | 36 | 7 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:14 | |
| 何大厨 | 46 | 4 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:14 | |
| 张大管 | 48 | 19 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:14 | |
| 沈杰 | 34 | 8 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:14 |
