请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:03 | |
| 曹 | 40 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:03 | |
| 刘大副 | 39 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:03 | |
| 陈大管 | 41 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 11:03 | |
| 刘德海 | 61 | 30 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 11:03 | |
| 苏先生 | 45 | 12 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:02 | |
| 郎船长 | 47 | 22 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:02 | |
| 水手 | 53 | 13 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:02 | |
| 熊船长 | 55 | 25 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:02 | |
| 资历三管 | 37 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 11:02 |
