请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨机工 | 37 | 10 | 高级机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:02 | |
| 王机工 | 39 | 2 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:02 | |
| 陈绪斌 | 29 | 1 | 机工 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:01 | |
| 杜船长 | 46 | 18 | 新证船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 12:01 | |
| 杨船长 | 43 | 10 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:00 | |
| 张机工 | 47 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 12:00 | |
| 刘大电 | 40 | 6 | 电机员 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 12:00 | |
| 王大副 | 40 | 10 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 11:59 | |
| 王宗宝 | 39 | 3 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:57 | |
| 宁二副 | 47 | 15 | 二副 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 11:57 |
