请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付洋洋 | 41 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:10 | |
| 王楚雲 | 40 | 14 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:10 | |
| 孟三副 | 37 | 8 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:10 | |
| 接送船大厨 | 45 | 3 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 13:09 | |
| 刘之园 | 7 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:08 | ||
| 周机工 | 27 | 0 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:08 | |
| 张三副 | 43 | 18 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 13:07 | |
| 王大厨 | 30 | 0 | 服务员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:07 | |
| 林二管 | 33 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:07 | |
| 姚机工 | 45 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 13:06 |
