请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁大厨 | 59 | 6 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:57 | |
| 孙船长 | 53 | 26 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:57 | |
| 廖军 | 25 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:56 | |
| 郑高水 | 41 | 4 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:56 | |
| 朱三副 | 39 | 15 | 新证三副 | 丙一 | 其他 | 2025-09-27 14:56 | |
| 新证二管 | 34 | 5 | 新证二管轮 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 14:56 | |
| 姚院 | 50 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 14:56 | |
| 高船长 | 43 | 20 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:56 | |
| 朱喜 | 38 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 14:56 | |
| 鞠水手 | 41 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 14:56 |
