请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二管 | 37 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 15:27 | |
| 袁机工 | 31 | 0 | 新证机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 15:27 | |
| 柴机工 | 38 | 5 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 15:26 | |
| 徐油船 | 37 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 15:26 | |
| 三管 | 39 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 15:26 | |
| 见习三副 | 38 | 10 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 15:25 | |
| 八年大管 | 49 | 20 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 15:24 | |
| 王二副 | 45 | 16 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 15:24 | |
| 杨纯 | 41 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 15:24 | |
| 李大副 | 42 | 14 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 15:23 |
