请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三副 | 34 | 7 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:07 | |
| 李 | 45 | 3 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:05 | |
| 李水手 | 28 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:05 | |
| 吕志国 | 30 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:04 | |
| 郑 | 35 | 3 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:04 | |
| 寇向波 | 46 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:04 | |
| 田胜军 | 55 | 30 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:03 | |
| 唐老轨 | 55 | 15 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 17:02 | |
| 张诚龙 | 26 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:02 | |
| 孙先生 | 10 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:01 |
