请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡船长 | 53 | 24 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 17:54 | |
| 资历二副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:53 | |
| 孙二管 | 35 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:52 | |
| 李水手 | 29 | 2 | 水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-27 17:51 | |
| 王 | 34 | 8 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:49 | |
| 魏大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:49 | |
| 张二管 | 34 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 17:48 | |
| 苏二管 | 34 | 9 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:47 | |
| 刘二管 | 36 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 17:47 | |
| 张守钰 | 35 | 8 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 17:46 |
