请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄二副 | 34 | 4 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:08 | |
| 葛大副 | 36 | 10 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 18:07 | |
| 刘大管 | 38 | 0 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:07 | |
| 刘二管 | 36 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:06 | |
| 张辉 | 43 | 10 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:05 | |
| 陈刚 | 39 | 11 | 水手长 | 丙一 | 其他 | 2025-09-27 18:04 | |
| 杨水手 | 37 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 18:04 | |
| 陈超 | 43 | 10 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:03 | |
| 二副 | 40 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 18:02 | |
| 苏三副 | 37 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 18:02 |
