请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门三管 | 37 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 19:40 | |
| 由水头 | 40 | 10 | 水手长 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-27 19:40 | |
| 宿海东 | 32 | 4 | 高级机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-27 19:39 | |
| 王大管 | 36 | 8 | 大管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 19:39 | |
| 机工小 | 35 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 19:37 | |
| 张三副 | 39 | 12 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 19:36 | |
| 杨水手 | 47 | 6 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 19:36 | |
| 陈机工 | 49 | 13 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 19:35 | |
| 游大副 | 43 | 10 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 19:34 | |
| 吕冈霖 | 38 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 19:33 |
