请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾小东 | 38 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-01 14:00 | |
| 水手 | 1 | 1 | 水手 | 丙一 | 其他 | 2025-10-01 13:30 | |
| 谭三副 | 41 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-01 12:20 | |
| 荆二管 | 35 | 10 | 见习大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-01 09:10 | |
| 董二副 | 37 | 5 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-01 07:50 | |
| 黄机工 | 38 | 1 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-01 07:20 | |
| 董二副 | 37 | 6 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-01 07:00 | |
| 水手 | 30 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-30 21:50 | |
| 王二副 | 42 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-30 21:50 | |
| 陈船长 | 57 | 30 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-30 21:40 |
