请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡乐乐 | 41 | 15 | 高级机工 | 丙一 | 油化船 | 2025-10-02 18:40 | |
| 郭大副 | 32 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-02 16:00 | |
| 郝机工长 | 44 | 10 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-02 12:10 | |
| 赵大厨 | 46 | 2 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-02 10:50 | |
| 张大副 | 44 | 17 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-02 09:30 | |
| 孔祥锋 | 40 | 6 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-02 08:10 | |
| 姜 | 28 | 2 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-10-02 07:40 | |
| 耿机头 | 44 | 16 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-02 07:30 | |
| 陈大副 | 39 | 15 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-01 21:20 | |
| 李二副 | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-01 15:10 |
