请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三副 | 40 | 15 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-04 13:50 | |
| 邵二副 | 42 | 160 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-04 12:40 | |
| 张水手 | 29 | 5 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-04 12:40 | |
| 付开红 | 51 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-04 12:30 | |
| 赵水手 | 36 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-04 12:30 | |
| 高机工 | 39 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-04 11:30 | |
| 邵大副 | 56 | 28 | 新证大副 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-10-04 09:40 | |
| 刘高水 | 41 | 6 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-04 09:00 | |
| 黄老轨 | 48 | 20 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-04 08:50 | |
| 罗水手 | 30 | 5 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2025-10-04 08:20 |
