请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安翔 | 36 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-06 08:30 | |
| 大副 | 37 | 9 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-06 08:30 | |
| 顾 | 27 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-06 08:20 | |
| 机工 | 32 | 8 | 机工 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-06 08:10 | |
| 叶二副 | 46 | 5 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-06 07:30 | |
| 王二副 | 37 | 7 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-05 21:10 | |
| 纪二管 | 33 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 拖轮 | 2025-10-05 20:20 | |
| 张船长 | 49 | 18 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-05 19:50 | |
| 王三副 | 26 | 2 | 驾助 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-05 17:30 | |
| 张大副 | 37 | 9 | 大副 | 甲二 | 不限 | 2025-10-05 16:40 |
