请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 丙二 | 不限 | 2025-10-07 16:10 | |
| 船医 | 53 | 1 | 船医 | 甲一 | 不限 | 2025-10-07 15:20 | |
| 卢二副 | 34 | 9 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-07 15:20 | |
| 宋二副 | 45 | 16 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-07 15:10 | |
| 吴敏 | 31 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-07 14:50 | |
| 王二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-10-07 14:00 | |
| 张二副 | 52 | 20 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-07 14:00 | |
| 曾云蛟 | 42 | 15 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-07 13:30 | |
| 信守 | 40 | 13 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-10-07 13:20 | |
| 纪船长 | 38 | 17 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-07 12:50 |
