请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二副 | 41 | 6 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-08 09:50 | |
| 周楠 | 27 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-08 09:00 | |
| 商水手长 | 44 | 5 | 水手长 | 丙一 | 其他 | 2025-10-08 08:30 | |
| 袁兆顺 | 33 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-08 08:30 | |
| 朱朱先生 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-08 08:00 | ||
| 冯喜添 | 50 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-10-08 07:50 | |
| 陈水手 | 40 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-10-08 07:10 | |
| 刘利豪 | 22 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-07 19:30 | |
| 林大副 | 44 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-07 17:00 | |
| 刘相龙 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-07 16:20 |
