请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工长 | 42 | 8 | 机工长 | 丙一 | 不限 | 2025-10-09 08:50 | |
| 商大副 | 35 | 9 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 08:50 | |
| 叶先生 | 31 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-09 08:50 | |
| 王二副 | 44 | 11 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 08:40 | |
| 贾三管 | 42 | 12 | 三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-09 08:30 | |
| 李船长 | 45 | 10 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 08:30 | |
| 黄船长 | 48 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 08:10 | |
| 纪荣焕 | 52 | 30 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 08:10 | |
| 王大副 | 37 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 07:20 | |
| 王三副 | 33 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 07:10 |
