请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR | 48 | 2 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:30 | |
| 陈二管 | 38 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:20 | |
| 李二副 | 40 | 13 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:20 | |
| 袁舜 | 46 | 19 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:10 | |
| 郭显亮 | 40 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:10 | |
| 刘电 | 37 | 5 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 11:10 | |
| 黄二副 | 33 | 6 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:10 | |
| 廉行 | 29 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 11:10 | |
| 施跃 | 33 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 11:10 | |
| 霍三副 | 35 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 10:50 |
