请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢 | 49 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-09 15:00 | |
| 李机工 | 31 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 14:30 | |
| 机工罗 | 41 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 14:20 | |
| 雷船长 | 45 | 13 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 14:10 | |
| 付大厨 | 45 | 15 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 14:10 | |
| 李二副 | 31 | 4 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-10-09 14:10 | |
| 齐 | 34 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 14:00 | |
| 吴船长 | 38 | 0 | 新证船长 | 丙一 | 其他 | 2025-10-09 13:50 | |
| 黄水手 | 44 | 5 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 13:50 | |
| 王玉杰 | 34 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-09 13:50 |
