请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证机工 | 28 | 0 | 新证机工 | 丙一 | 拖轮 | 2025-10-10 07:30 | |
| 于二管 | 46 | 20 | 二管轮 | 甲一 | 油轮 | 2025-10-10 07:00 | |
| 郎喜明 | 39 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 21:50 | |
| 邢大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 20:40 | |
| 赵大副 | 34 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 18:20 | |
| 党机工 | 41 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 17:20 | |
| 李机工 | 35 | 7 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 17:00 | |
| 刘二副 | 40 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-09 16:50 | |
| 张云龙 | 29 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-09 16:40 | |
| 周大洋 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-10-09 16:40 |
