请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘学光 | 36 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 10:10 | |
| 张二三管轮 | 39 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-10-10 10:00 | |
| 陈二副 | 33 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 10:00 | |
| 杨 | 37 | 6 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 09:50 | |
| 黄二副 | 38 | 2 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 09:50 | |
| 张三副 | 33 | 5 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 09:30 | |
| 张鸿飞 | 40 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 09:30 | |
| 黄船长 | 50 | 27 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 09:00 | |
| 唐林锋 | 30 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 08:50 | |
| 蒋大海 | 40 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 08:30 |
