请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱大管 | 36 | 13 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 13:00 | |
| 蔡机工 | 32 | 3 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:50 | |
| 韩二副 | 37 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:40 | |
| 李大管 | 33 | 10 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:30 | |
| 周三副 | 33 | 11 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:30 | |
| 董船长 | 57 | 30 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:30 | |
| 孙大副 | 37 | 13 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:20 | |
| 马水手 | 28 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:20 | |
| 大副 | 42 | 9 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-10 12:10 | |
| 郑水头 | 44 | 20 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-10 12:00 |
